To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Marzec 1935
pnwtśrczptsbnd 12 Ajpu
23 Imox
34 Iq'
45 Aq'ab'al
56 K'at
67 Kan
78 Kame
89 Kej
910 Q'anil
1011 Toj
1112 Tz'i'
1213 B'atz'
131 E
142 Aj
153 I'x
164 Tz'ikin
175 Ajmaq
186 No'j
197 Tijax
208 Kawoq
219 Ajpu
2210 Imox
2311 Iq'
2412 Aq'ab'al
2513 K'at
261 Kan
272 Kame
283 Kej
294 Q'anil
305 Toj
316 Tz'i'
Dzień po dniu
| piątek, 1 | 2 Ajpu | 13 Pax | kin 80 |
| sobota, 2 | 3 Imox | 14 Pax | kin 81 |
| niedziela, 3 | 4 Iq' | 15 Pax | kin 82 |
| poniedziałek, 4 | 5 Aq'ab'al | 16 Pax | kin 83 |
| wtorek, 5 | 6 K'at | 17 Pax | kin 84 |
| środa, 6 | 7 Kan | 18 Pax | kin 85 |
| czwartek, 7 | 8 Kame | 19 Pax | kin 86 |
| piątek, 8 | 9 Kej | 0 K'ayab | kin 87 |
| sobota, 9 | 10 Q'anil | 1 K'ayab | kin 88 |
| niedziela, 10 | 11 Toj | 2 K'ayab | kin 89 |
| poniedziałek, 11 | 12 Tz'i' | 3 K'ayab | kin 90 |
| wtorek, 12 | 13 B'atz' | 4 K'ayab | kin 91 |
| środa, 13 | 1 E | 5 K'ayab | kin 92 |
| czwartek, 14 | 2 Aj | 6 K'ayab | kin 93 |
| piątek, 15 | 3 I'x | 7 K'ayab | kin 94 |
| sobota, 16 | 4 Tz'ikin | 8 K'ayab | kin 95 |
| niedziela, 17 | 5 Ajmaq | 9 K'ayab | kin 96 |
| poniedziałek, 18 | 6 No'j | 10 K'ayab | kin 97 |
| wtorek, 19 | 7 Tijax | 11 K'ayab | kin 98 |
| środa, 20 | 8 Kawoq | 12 K'ayab | kin 99 |
| czwartek, 21 | 9 Ajpu | 13 K'ayab | kin 100 |
| piątek, 22 | 10 Imox | 14 K'ayab | kin 101 |
| sobota, 23 | 11 Iq' | 15 K'ayab | kin 102 |
| niedziela, 24 | 12 Aq'ab'al | 16 K'ayab | kin 103 |
| poniedziałek, 25 | 13 K'at | 17 K'ayab | kin 104 |
| wtorek, 26 | 1 Kan | 18 K'ayab | kin 105 |
| środa, 27 | 2 Kame | 19 K'ayab | kin 106 |
| czwartek, 28 | 3 Kej | 0 Kumk'u | kin 107 |
| piątek, 29 | 4 Q'anil | 1 Kumk'u | kin 108 |
| sobota, 30 | 5 Toj | 2 Kumk'u | kin 109 |
| niedziela, 31 | 6 Tz'i' | 3 Kumk'u | kin 110 |
