To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Kwiecień 1935
Dzień po dniu
| poniedziałek, 1 | 7 B'atz' | 4 Kumk'u | kin 111 |
| wtorek, 2 | 8 E | 5 Kumk'u | kin 112 |
| środa, 3 | 9 Aj | 6 Kumk'u | kin 113 |
| czwartek, 4 | 10 I'x | 7 Kumk'u | kin 114 |
| piątek, 5 | 11 Tz'ikin | 8 Kumk'u | kin 115 |
| sobota, 6 | 12 Ajmaq | 9 Kumk'u | kin 116 |
| niedziela, 7 | 13 No'j | 10 Kumk'u | kin 117 |
| poniedziałek, 8 | 1 Tijax | 11 Kumk'u | kin 118 |
| wtorek, 9 | 2 Kawoq | 12 Kumk'u | kin 119 |
| środa, 10 | 3 Ajpu | 13 Kumk'u | kin 120 |
| czwartek, 11 | 4 Imox | 14 Kumk'u | kin 121 |
| piątek, 12 | 5 Iq' | 15 Kumk'u | kin 122 |
| sobota, 13 | 6 Aq'ab'al | 16 Kumk'u | kin 123 |
| niedziela, 14 | 7 K'at | 17 Kumk'u | kin 124 |
| poniedziałek, 15 | 8 Kan | 18 Kumk'u | kin 125 |
| wtorek, 16 | 9 Kame | 19 Kumk'u | kin 126 |
| środa, 17 | 10 Kej | 0 Wayeb | kin 127 |
| czwartek, 18 | 11 Q'anil | 1 Wayeb | kin 128 |
| piątek, 19 | 12 Toj | 2 Wayeb | kin 129 |
| sobota, 20 | 13 Tz'i' | 3 Wayeb | kin 130 |
| niedziela, 21 | 1 B'atz' | 4 Wayeb | kin 131 |
| poniedziałek, 22 | 2 E | 0 Pop | kin 132 |
| wtorek, 23 | 3 Aj | 1 Pop | kin 133 |
| środa, 24 | 4 I'x | 2 Pop | kin 134 |
| czwartek, 25 | 5 Tz'ikin | 3 Pop | kin 135 |
| piątek, 26 | 6 Ajmaq | 4 Pop | kin 136 |
| sobota, 27 | 7 No'j | 5 Pop | kin 137 |
| niedziela, 28 | 8 Tijax | 6 Pop | kin 138 |
| poniedziałek, 29 | 9 Kawoq | 7 Pop | kin 139 |
| wtorek, 30 | 10 Ajpu | 8 Pop | kin 140 |
