To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Sierpień 1939
pnwtśrczptsbnd 14 I'x
25 Tz'ikin
36 Ajmaq
47 No'j
58 Tijax
69 Kawoq
710 Ajpu
811 Imox
912 Iq'
1013 Aq'ab'al
111 K'at
122 Kan
133 Kame
144 Kej
155 Q'anil
166 Toj
177 Tz'i'
188 B'atz'
199 E
2010 Aj
2111 I'x
2212 Tz'ikin
2313 Ajmaq
241 No'j
252 Tijax
263 Kawoq
274 Ajpu
285 Imox
296 Iq'
307 Aq'ab'al
318 K'at
Dzień po dniu
| wtorek, 1 | 4 I'x | 2 Xul | kin 134 |
| środa, 2 | 5 Tz'ikin | 3 Xul | kin 135 |
| czwartek, 3 | 6 Ajmaq | 4 Xul | kin 136 |
| piątek, 4 | 7 No'j | 5 Xul | kin 137 |
| sobota, 5 | 8 Tijax | 6 Xul | kin 138 |
| niedziela, 6 | 9 Kawoq | 7 Xul | kin 139 |
| poniedziałek, 7 | 10 Ajpu | 8 Xul | kin 140 |
| wtorek, 8 | 11 Imox | 9 Xul | kin 141 |
| środa, 9 | 12 Iq' | 10 Xul | kin 142 |
| czwartek, 10 | 13 Aq'ab'al | 11 Xul | kin 143 |
| piątek, 11 | 1 K'at | 12 Xul | kin 144 |
| sobota, 12 | 2 Kan | 13 Xul | kin 145 |
| niedziela, 13 | 3 Kame | 14 Xul | kin 146 |
| poniedziałek, 14 | 4 Kej | 15 Xul | kin 147 |
| wtorek, 15 | 5 Q'anil | 16 Xul | kin 148 |
| środa, 16 | 6 Toj | 17 Xul | kin 149 |
| czwartek, 17 | 7 Tz'i' | 18 Xul | kin 150 |
| piątek, 18 | 8 B'atz' | 19 Xul | kin 151 |
| sobota, 19 | 9 E | 0 Yaxk'in | kin 152 |
| niedziela, 20 | 10 Aj | 1 Yaxk'in | kin 153 |
| poniedziałek, 21 | 11 I'x | 2 Yaxk'in | kin 154 |
| wtorek, 22 | 12 Tz'ikin | 3 Yaxk'in | kin 155 |
| środa, 23 | 13 Ajmaq | 4 Yaxk'in | kin 156 |
| czwartek, 24 | 1 No'j | 5 Yaxk'in | kin 157 |
| piątek, 25 | 2 Tijax | 6 Yaxk'in | kin 158 |
| sobota, 26 | 3 Kawoq | 7 Yaxk'in | kin 159 |
| niedziela, 27 | 4 Ajpu | 8 Yaxk'in | kin 160 |
| poniedziałek, 28 | 5 Imox | 9 Yaxk'in | kin 161 |
| wtorek, 29 | 6 Iq' | 10 Yaxk'in | kin 162 |
| środa, 30 | 7 Aq'ab'al | 11 Yaxk'in | kin 163 |
| czwartek, 31 | 8 K'at | 12 Yaxk'in | kin 164 |
