To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Październik 1939
pnwtśrczptsbnd 113 Tz'ikin
21 Ajmaq
32 No'j
43 Tijax
54 Kawoq
65 Ajpu
76 Imox
87 Iq'
98 Aq'ab'al
109 K'at
1110 Kan
1211 Kame
1312 Kej
1413 Q'anil
151 Toj
162 Tz'i'
173 B'atz'
184 E
195 Aj
206 I'x
217 Tz'ikin
228 Ajmaq
239 No'j
2410 Tijax
2511 Kawoq
2612 Ajpu
2713 Imox
281 Iq'
292 Aq'ab'al
303 K'at
314 Kan
Dzień po dniu
| niedziela, 1 | 13 Tz'ikin | 3 Ch'en | kin 195 |
| poniedziałek, 2 | 1 Ajmaq | 4 Ch'en | kin 196 |
| wtorek, 3 | 2 No'j | 5 Ch'en | kin 197 |
| środa, 4 | 3 Tijax | 6 Ch'en | kin 198 |
| czwartek, 5 | 4 Kawoq | 7 Ch'en | kin 199 |
| piątek, 6 | 5 Ajpu | 8 Ch'en | kin 200 |
| sobota, 7 | 6 Imox | 9 Ch'en | kin 201 |
| niedziela, 8 | 7 Iq' | 10 Ch'en | kin 202 |
| poniedziałek, 9 | 8 Aq'ab'al | 11 Ch'en | kin 203 |
| wtorek, 10 | 9 K'at | 12 Ch'en | kin 204 |
| środa, 11 | 10 Kan | 13 Ch'en | kin 205 |
| czwartek, 12 | 11 Kame | 14 Ch'en | kin 206 |
| piątek, 13 | 12 Kej | 15 Ch'en | kin 207 |
| sobota, 14 | 13 Q'anil | 16 Ch'en | kin 208 |
| niedziela, 15 | 1 Toj | 17 Ch'en | kin 209 |
| poniedziałek, 16 | 2 Tz'i' | 18 Ch'en | kin 210 |
| wtorek, 17 | 3 B'atz' | 19 Ch'en | kin 211 |
| środa, 18 | 4 E | 0 Yax | kin 212 |
| czwartek, 19 | 5 Aj | 1 Yax | kin 213 |
| piątek, 20 | 6 I'x | 2 Yax | kin 214 |
| sobota, 21 | 7 Tz'ikin | 3 Yax | kin 215 |
| niedziela, 22 | 8 Ajmaq | 4 Yax | kin 216 |
| poniedziałek, 23 | 9 No'j | 5 Yax | kin 217 |
| wtorek, 24 | 10 Tijax | 6 Yax | kin 218 |
| środa, 25 | 11 Kawoq | 7 Yax | kin 219 |
| czwartek, 26 | 12 Ajpu | 8 Yax | kin 220 |
| piątek, 27 | 13 Imox | 9 Yax | kin 221 |
| sobota, 28 | 1 Iq' | 10 Yax | kin 222 |
| niedziela, 29 | 2 Aq'ab'al | 11 Yax | kin 223 |
| poniedziałek, 30 | 3 K'at | 12 Yax | kin 224 |
| wtorek, 31 | 4 Kan | 13 Yax | kin 225 |
