To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Marzec 1939
pnwtśrczptsbnd 17 Imox
28 Iq'
39 Aq'ab'al
410 K'at
511 Kan
612 Kame
713 Kej
81 Q'anil
92 Toj
103 Tz'i'
114 B'atz'
125 E
136 Aj
147 I'x
158 Tz'ikin
169 Ajmaq
1710 No'j
1811 Tijax
1912 Kawoq
2013 Ajpu
211 Imox
222 Iq'
233 Aq'ab'al
244 K'at
255 Kan
266 Kame
277 Kej
288 Q'anil
299 Toj
3010 Tz'i'
3111 B'atz'
Dzień po dniu
| środa, 1 | 7 Imox | 14 Pax | kin 241 |
| czwartek, 2 | 8 Iq' | 15 Pax | kin 242 |
| piątek, 3 | 9 Aq'ab'al | 16 Pax | kin 243 |
| sobota, 4 | 10 K'at | 17 Pax | kin 244 |
| niedziela, 5 | 11 Kan | 18 Pax | kin 245 |
| poniedziałek, 6 | 12 Kame | 19 Pax | kin 246 |
| wtorek, 7 | 13 Kej | 0 K'ayab | kin 247 |
| środa, 8 | 1 Q'anil | 1 K'ayab | kin 248 |
| czwartek, 9 | 2 Toj | 2 K'ayab | kin 249 |
| piątek, 10 | 3 Tz'i' | 3 K'ayab | kin 250 |
| sobota, 11 | 4 B'atz' | 4 K'ayab | kin 251 |
| niedziela, 12 | 5 E | 5 K'ayab | kin 252 |
| poniedziałek, 13 | 6 Aj | 6 K'ayab | kin 253 |
| wtorek, 14 | 7 I'x | 7 K'ayab | kin 254 |
| środa, 15 | 8 Tz'ikin | 8 K'ayab | kin 255 |
| czwartek, 16 | 9 Ajmaq | 9 K'ayab | kin 256 |
| piątek, 17 | 10 No'j | 10 K'ayab | kin 257 |
| sobota, 18 | 11 Tijax | 11 K'ayab | kin 258 |
| niedziela, 19 | 12 Kawoq | 12 K'ayab | kin 259 |
| poniedziałek, 20 | 13 Ajpu | 13 K'ayab | kin 260 |
| wtorek, 21 | 1 Imox | 14 K'ayab | kin 1 |
| środa, 22 | 2 Iq' | 15 K'ayab | kin 2 |
| czwartek, 23 | 3 Aq'ab'al | 16 K'ayab | kin 3 |
| piątek, 24 | 4 K'at | 17 K'ayab | kin 4 |
| sobota, 25 | 5 Kan | 18 K'ayab | kin 5 |
| niedziela, 26 | 6 Kame | 19 K'ayab | kin 6 |
| poniedziałek, 27 | 7 Kej | 0 Kumk'u | kin 7 |
| wtorek, 28 | 8 Q'anil | 1 Kumk'u | kin 8 |
| środa, 29 | 9 Toj | 2 Kumk'u | kin 9 |
| czwartek, 30 | 10 Tz'i' | 3 Kumk'u | kin 10 |
| piątek, 31 | 11 B'atz' | 4 Kumk'u | kin 11 |
