To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Grudzień 1937
pnwtśrczptsbnd 17 Kame
28 Kej
39 Q'anil
410 Toj
511 Tz'i'
612 B'atz'
713 E
81 Aj
92 I'x
103 Tz'ikin
114 Ajmaq
125 No'j
136 Tijax
147 Kawoq
158 Ajpu
169 Imox
1710 Iq'
1811 Aq'ab'al
1912 K'at
2013 Kan
211 Kame
222 Kej
233 Q'anil
244 Toj
255 Tz'i'
266 B'atz'
277 E
288 Aj
299 I'x
3010 Tz'ikin
3111 Ajmaq
Dzień po dniu
| środa, 1 | 7 Kame | 4 Keh | kin 46 |
| czwartek, 2 | 8 Kej | 5 Keh | kin 47 |
| piątek, 3 | 9 Q'anil | 6 Keh | kin 48 |
| sobota, 4 | 10 Toj | 7 Keh | kin 49 |
| niedziela, 5 | 11 Tz'i' | 8 Keh | kin 50 |
| poniedziałek, 6 | 12 B'atz' | 9 Keh | kin 51 |
| wtorek, 7 | 13 E | 10 Keh | kin 52 |
| środa, 8 | 1 Aj | 11 Keh | kin 53 |
| czwartek, 9 | 2 I'x | 12 Keh | kin 54 |
| piątek, 10 | 3 Tz'ikin | 13 Keh | kin 55 |
| sobota, 11 | 4 Ajmaq | 14 Keh | kin 56 |
| niedziela, 12 | 5 No'j | 15 Keh | kin 57 |
| poniedziałek, 13 | 6 Tijax | 16 Keh | kin 58 |
| wtorek, 14 | 7 Kawoq | 17 Keh | kin 59 |
| środa, 15 | 8 Ajpu | 18 Keh | kin 60 |
| czwartek, 16 | 9 Imox | 19 Keh | kin 61 |
| piątek, 17 | 10 Iq' | 0 Mak | kin 62 |
| sobota, 18 | 11 Aq'ab'al | 1 Mak | kin 63 |
| niedziela, 19 | 12 K'at | 2 Mak | kin 64 |
| poniedziałek, 20 | 13 Kan | 3 Mak | kin 65 |
| wtorek, 21 | 1 Kame | 4 Mak | kin 66 |
| środa, 22 | 2 Kej | 5 Mak | kin 67 |
| czwartek, 23 | 3 Q'anil | 6 Mak | kin 68 |
| piątek, 24 | 4 Toj | 7 Mak | kin 69 |
| sobota, 25 | 5 Tz'i' | 8 Mak | kin 70 |
| niedziela, 26 | 6 B'atz' | 9 Mak | kin 71 |
| poniedziałek, 27 | 7 E | 10 Mak | kin 72 |
| wtorek, 28 | 8 Aj | 11 Mak | kin 73 |
| środa, 29 | 9 I'x | 12 Mak | kin 74 |
| czwartek, 30 | 10 Tz'ikin | 13 Mak | kin 75 |
| piątek, 31 | 11 Ajmaq | 14 Mak | kin 76 |
