To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Styczeń 1936
pnwtśrczptsbnd 19 Kame
210 Kej
311 Q'anil
412 Toj
513 Tz'i'
61 B'atz'
72 E
83 Aj
94 I'x
105 Tz'ikin
116 Ajmaq
127 No'j
138 Tijax
149 Kawoq
1510 Ajpu
1611 Imox
1712 Iq'
1813 Aq'ab'al
191 K'at
202 Kan
213 Kame
224 Kej
235 Q'anil
246 Toj
257 Tz'i'
268 B'atz'
279 E
2810 Aj
2911 I'x
3012 Tz'ikin
3113 Ajmaq
Dzień po dniu
| środa, 1 | 9 Kame | 14 Mak | kin 126 |
| czwartek, 2 | 10 Kej | 15 Mak | kin 127 |
| piątek, 3 | 11 Q'anil | 16 Mak | kin 128 |
| sobota, 4 | 12 Toj | 17 Mak | kin 129 |
| niedziela, 5 | 13 Tz'i' | 18 Mak | kin 130 |
| poniedziałek, 6 | 1 B'atz' | 19 Mak | kin 131 |
| wtorek, 7 | 2 E | 0 K'ank'in | kin 132 |
| środa, 8 | 3 Aj | 1 K'ank'in | kin 133 |
| czwartek, 9 | 4 I'x | 2 K'ank'in | kin 134 |
| piątek, 10 | 5 Tz'ikin | 3 K'ank'in | kin 135 |
| sobota, 11 | 6 Ajmaq | 4 K'ank'in | kin 136 |
| niedziela, 12 | 7 No'j | 5 K'ank'in | kin 137 |
| poniedziałek, 13 | 8 Tijax | 6 K'ank'in | kin 138 |
| wtorek, 14 | 9 Kawoq | 7 K'ank'in | kin 139 |
| środa, 15 | 10 Ajpu | 8 K'ank'in | kin 140 |
| czwartek, 16 | 11 Imox | 9 K'ank'in | kin 141 |
| piątek, 17 | 12 Iq' | 10 K'ank'in | kin 142 |
| sobota, 18 | 13 Aq'ab'al | 11 K'ank'in | kin 143 |
| niedziela, 19 | 1 K'at | 12 K'ank'in | kin 144 |
| poniedziałek, 20 | 2 Kan | 13 K'ank'in | kin 145 |
| wtorek, 21 | 3 Kame | 14 K'ank'in | kin 146 |
| środa, 22 | 4 Kej | 15 K'ank'in | kin 147 |
| czwartek, 23 | 5 Q'anil | 16 K'ank'in | kin 148 |
| piątek, 24 | 6 Toj | 17 K'ank'in | kin 149 |
| sobota, 25 | 7 Tz'i' | 18 K'ank'in | kin 150 |
| niedziela, 26 | 8 B'atz' | 19 K'ank'in | kin 151 |
| poniedziałek, 27 | 9 E | 0 Muwan | kin 152 |
| wtorek, 28 | 10 Aj | 1 Muwan | kin 153 |
| środa, 29 | 11 I'x | 2 Muwan | kin 154 |
| czwartek, 30 | 12 Tz'ikin | 3 Muwan | kin 155 |
| piątek, 31 | 13 Ajmaq | 4 Muwan | kin 156 |
