To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Kwiecień 1936
Dzień po dniu
| środa, 1 | 9 No'j | 5 Kumk'u | kin 217 |
| czwartek, 2 | 10 Tijax | 6 Kumk'u | kin 218 |
| piątek, 3 | 11 Kawoq | 7 Kumk'u | kin 219 |
| sobota, 4 | 12 Ajpu | 8 Kumk'u | kin 220 |
| niedziela, 5 | 13 Imox | 9 Kumk'u | kin 221 |
| poniedziałek, 6 | 1 Iq' | 10 Kumk'u | kin 222 |
| wtorek, 7 | 2 Aq'ab'al | 11 Kumk'u | kin 223 |
| środa, 8 | 3 K'at | 12 Kumk'u | kin 224 |
| czwartek, 9 | 4 Kan | 13 Kumk'u | kin 225 |
| piątek, 10 | 5 Kame | 14 Kumk'u | kin 226 |
| sobota, 11 | 6 Kej | 15 Kumk'u | kin 227 |
| niedziela, 12 | 7 Q'anil | 16 Kumk'u | kin 228 |
| poniedziałek, 13 | 8 Toj | 17 Kumk'u | kin 229 |
| wtorek, 14 | 9 Tz'i' | 18 Kumk'u | kin 230 |
| środa, 15 | 10 B'atz' | 19 Kumk'u | kin 231 |
| czwartek, 16 | 11 E | 0 Wayeb | kin 232 |
| piątek, 17 | 12 Aj | 1 Wayeb | kin 233 |
| sobota, 18 | 13 I'x | 2 Wayeb | kin 234 |
| niedziela, 19 | 1 Tz'ikin | 3 Wayeb | kin 235 |
| poniedziałek, 20 | 2 Ajmaq | 4 Wayeb | kin 236 |
| wtorek, 21 | 3 No'j | 0 Pop | kin 237 |
| środa, 22 | 4 Tijax | 1 Pop | kin 238 |
| czwartek, 23 | 5 Kawoq | 2 Pop | kin 239 |
| piątek, 24 | 6 Ajpu | 3 Pop | kin 240 |
| sobota, 25 | 7 Imox | 4 Pop | kin 241 |
| niedziela, 26 | 8 Iq' | 5 Pop | kin 242 |
| poniedziałek, 27 | 9 Aq'ab'al | 6 Pop | kin 243 |
| wtorek, 28 | 10 K'at | 7 Pop | kin 244 |
| środa, 29 | 11 Kan | 8 Pop | kin 245 |
| czwartek, 30 | 12 Kame | 9 Pop | kin 246 |
