To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Marzec 1934
pnwtśrczptsbnd 11 Tz'ikin
22 Ajmaq
33 No'j
44 Tijax
55 Kawoq
66 Ajpu
77 Imox
88 Iq'
99 Aq'ab'al
1010 K'at
1111 Kan
1212 Kame
1313 Kej
141 Q'anil
152 Toj
163 Tz'i'
174 B'atz'
185 E
196 Aj
207 I'x
218 Tz'ikin
229 Ajmaq
2310 No'j
2411 Tijax
2512 Kawoq
2613 Ajpu
271 Imox
282 Iq'
293 Aq'ab'al
304 K'at
315 Kan
Dzień po dniu
| czwartek, 1 | 1 Tz'ikin | 13 Pax | kin 235 |
| piątek, 2 | 2 Ajmaq | 14 Pax | kin 236 |
| sobota, 3 | 3 No'j | 15 Pax | kin 237 |
| niedziela, 4 | 4 Tijax | 16 Pax | kin 238 |
| poniedziałek, 5 | 5 Kawoq | 17 Pax | kin 239 |
| wtorek, 6 | 6 Ajpu | 18 Pax | kin 240 |
| środa, 7 | 7 Imox | 19 Pax | kin 241 |
| czwartek, 8 | 8 Iq' | 0 K'ayab | kin 242 |
| piątek, 9 | 9 Aq'ab'al | 1 K'ayab | kin 243 |
| sobota, 10 | 10 K'at | 2 K'ayab | kin 244 |
| niedziela, 11 | 11 Kan | 3 K'ayab | kin 245 |
| poniedziałek, 12 | 12 Kame | 4 K'ayab | kin 246 |
| wtorek, 13 | 13 Kej | 5 K'ayab | kin 247 |
| środa, 14 | 1 Q'anil | 6 K'ayab | kin 248 |
| czwartek, 15 | 2 Toj | 7 K'ayab | kin 249 |
| piątek, 16 | 3 Tz'i' | 8 K'ayab | kin 250 |
| sobota, 17 | 4 B'atz' | 9 K'ayab | kin 251 |
| niedziela, 18 | 5 E | 10 K'ayab | kin 252 |
| poniedziałek, 19 | 6 Aj | 11 K'ayab | kin 253 |
| wtorek, 20 | 7 I'x | 12 K'ayab | kin 254 |
| środa, 21 | 8 Tz'ikin | 13 K'ayab | kin 255 |
| czwartek, 22 | 9 Ajmaq | 14 K'ayab | kin 256 |
| piątek, 23 | 10 No'j | 15 K'ayab | kin 257 |
| sobota, 24 | 11 Tijax | 16 K'ayab | kin 258 |
| niedziela, 25 | 12 Kawoq | 17 K'ayab | kin 259 |
| poniedziałek, 26 | 13 Ajpu | 18 K'ayab | kin 260 |
| wtorek, 27 | 1 Imox | 19 K'ayab | kin 1 |
| środa, 28 | 2 Iq' | 0 Kumk'u | kin 2 |
| czwartek, 29 | 3 Aq'ab'al | 1 Kumk'u | kin 3 |
| piątek, 30 | 4 K'at | 2 Kumk'u | kin 4 |
| sobota, 31 | 5 Kan | 3 Kumk'u | kin 5 |
