To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Maj 1934
pnwtśrczptsbnd 110 Ajmaq
211 No'j
312 Tijax
413 Kawoq
51 Ajpu
62 Imox
73 Iq'
84 Aq'ab'al
95 K'at
106 Kan
117 Kame
128 Kej
139 Q'anil
1410 Toj
1511 Tz'i'
1612 B'atz'
1713 E
181 Aj
192 I'x
203 Tz'ikin
214 Ajmaq
225 No'j
236 Tijax
247 Kawoq
258 Ajpu
269 Imox
2710 Iq'
2811 Aq'ab'al
2912 K'at
3013 Kan
311 Kame
Dzień po dniu
| wtorek, 1 | 10 Ajmaq | 9 Pop | kin 36 |
| środa, 2 | 11 No'j | 10 Pop | kin 37 |
| czwartek, 3 | 12 Tijax | 11 Pop | kin 38 |
| piątek, 4 | 13 Kawoq | 12 Pop | kin 39 |
| sobota, 5 | 1 Ajpu | 13 Pop | kin 40 |
| niedziela, 6 | 2 Imox | 14 Pop | kin 41 |
| poniedziałek, 7 | 3 Iq' | 15 Pop | kin 42 |
| wtorek, 8 | 4 Aq'ab'al | 16 Pop | kin 43 |
| środa, 9 | 5 K'at | 17 Pop | kin 44 |
| czwartek, 10 | 6 Kan | 18 Pop | kin 45 |
| piątek, 11 | 7 Kame | 19 Pop | kin 46 |
| sobota, 12 | 8 Kej | 0 Wo' | kin 47 |
| niedziela, 13 | 9 Q'anil | 1 Wo' | kin 48 |
| poniedziałek, 14 | 10 Toj | 2 Wo' | kin 49 |
| wtorek, 15 | 11 Tz'i' | 3 Wo' | kin 50 |
| środa, 16 | 12 B'atz' | 4 Wo' | kin 51 |
| czwartek, 17 | 13 E | 5 Wo' | kin 52 |
| piątek, 18 | 1 Aj | 6 Wo' | kin 53 |
| sobota, 19 | 2 I'x | 7 Wo' | kin 54 |
| niedziela, 20 | 3 Tz'ikin | 8 Wo' | kin 55 |
| poniedziałek, 21 | 4 Ajmaq | 9 Wo' | kin 56 |
| wtorek, 22 | 5 No'j | 10 Wo' | kin 57 |
| środa, 23 | 6 Tijax | 11 Wo' | kin 58 |
| czwartek, 24 | 7 Kawoq | 12 Wo' | kin 59 |
| piątek, 25 | 8 Ajpu | 13 Wo' | kin 60 |
| sobota, 26 | 9 Imox | 14 Wo' | kin 61 |
| niedziela, 27 | 10 Iq' | 15 Wo' | kin 62 |
| poniedziałek, 28 | 11 Aq'ab'al | 16 Wo' | kin 63 |
| wtorek, 29 | 12 K'at | 17 Wo' | kin 64 |
| środa, 30 | 13 Kan | 18 Wo' | kin 65 |
| czwartek, 31 | 1 Kame | 19 Wo' | kin 66 |
