To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Grudzień 1934
pnwtśrczptsbnd 13 Tz'i'
24 B'atz'
35 E
46 Aj
57 I'x
68 Tz'ikin
79 Ajmaq
810 No'j
911 Tijax
1012 Kawoq
1113 Ajpu
121 Imox
132 Iq'
143 Aq'ab'al
154 K'at
165 Kan
176 Kame
187 Kej
198 Q'anil
209 Toj
2110 Tz'i'
2211 B'atz'
2312 E
2413 Aj
251 I'x
262 Tz'ikin
273 Ajmaq
284 No'j
295 Tijax
306 Kawoq
317 Ajpu
Dzień po dniu
| sobota, 1 | 3 Tz'i' | 3 Keh | kin 250 |
| niedziela, 2 | 4 B'atz' | 4 Keh | kin 251 |
| poniedziałek, 3 | 5 E | 5 Keh | kin 252 |
| wtorek, 4 | 6 Aj | 6 Keh | kin 253 |
| środa, 5 | 7 I'x | 7 Keh | kin 254 |
| czwartek, 6 | 8 Tz'ikin | 8 Keh | kin 255 |
| piątek, 7 | 9 Ajmaq | 9 Keh | kin 256 |
| sobota, 8 | 10 No'j | 10 Keh | kin 257 |
| niedziela, 9 | 11 Tijax | 11 Keh | kin 258 |
| poniedziałek, 10 | 12 Kawoq | 12 Keh | kin 259 |
| wtorek, 11 | 13 Ajpu | 13 Keh | kin 260 |
| środa, 12 | 1 Imox | 14 Keh | kin 1 |
| czwartek, 13 | 2 Iq' | 15 Keh | kin 2 |
| piątek, 14 | 3 Aq'ab'al | 16 Keh | kin 3 |
| sobota, 15 | 4 K'at | 17 Keh | kin 4 |
| niedziela, 16 | 5 Kan | 18 Keh | kin 5 |
| poniedziałek, 17 | 6 Kame | 19 Keh | kin 6 |
| wtorek, 18 | 7 Kej | 0 Mak | kin 7 |
| środa, 19 | 8 Q'anil | 1 Mak | kin 8 |
| czwartek, 20 | 9 Toj | 2 Mak | kin 9 |
| piątek, 21 | 10 Tz'i' | 3 Mak | kin 10 |
| sobota, 22 | 11 B'atz' | 4 Mak | kin 11 |
| niedziela, 23 | 12 E | 5 Mak | kin 12 |
| poniedziałek, 24 | 13 Aj | 6 Mak | kin 13 |
| wtorek, 25 | 1 I'x | 7 Mak | kin 14 |
| środa, 26 | 2 Tz'ikin | 8 Mak | kin 15 |
| czwartek, 27 | 3 Ajmaq | 9 Mak | kin 16 |
| piątek, 28 | 4 No'j | 10 Mak | kin 17 |
| sobota, 29 | 5 Tijax | 11 Mak | kin 18 |
| niedziela, 30 | 6 Kawoq | 12 Mak | kin 19 |
| poniedziałek, 31 | 7 Ajpu | 13 Mak | kin 20 |
