To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Marzec 1933
pnwtśrczptsbnd 113 Tz'i'
21 B'atz'
32 E
43 Aj
54 I'x
65 Tz'ikin
76 Ajmaq
87 No'j
98 Tijax
109 Kawoq
1110 Ajpu
1211 Imox
1312 Iq'
1413 Aq'ab'al
151 K'at
162 Kan
173 Kame
184 Kej
195 Q'anil
206 Toj
217 Tz'i'
228 B'atz'
239 E
2410 Aj
2511 I'x
2612 Tz'ikin
2713 Ajmaq
281 No'j
292 Tijax
303 Kawoq
314 Ajpu
Dzień po dniu
| środa, 1 | 13 Tz'i' | 13 Pax | kin 130 |
| czwartek, 2 | 1 B'atz' | 14 Pax | kin 131 |
| piątek, 3 | 2 E | 15 Pax | kin 132 |
| sobota, 4 | 3 Aj | 16 Pax | kin 133 |
| niedziela, 5 | 4 I'x | 17 Pax | kin 134 |
| poniedziałek, 6 | 5 Tz'ikin | 18 Pax | kin 135 |
| wtorek, 7 | 6 Ajmaq | 19 Pax | kin 136 |
| środa, 8 | 7 No'j | 0 K'ayab | kin 137 |
| czwartek, 9 | 8 Tijax | 1 K'ayab | kin 138 |
| piątek, 10 | 9 Kawoq | 2 K'ayab | kin 139 |
| sobota, 11 | 10 Ajpu | 3 K'ayab | kin 140 |
| niedziela, 12 | 11 Imox | 4 K'ayab | kin 141 |
| poniedziałek, 13 | 12 Iq' | 5 K'ayab | kin 142 |
| wtorek, 14 | 13 Aq'ab'al | 6 K'ayab | kin 143 |
| środa, 15 | 1 K'at | 7 K'ayab | kin 144 |
| czwartek, 16 | 2 Kan | 8 K'ayab | kin 145 |
| piątek, 17 | 3 Kame | 9 K'ayab | kin 146 |
| sobota, 18 | 4 Kej | 10 K'ayab | kin 147 |
| niedziela, 19 | 5 Q'anil | 11 K'ayab | kin 148 |
| poniedziałek, 20 | 6 Toj | 12 K'ayab | kin 149 |
| wtorek, 21 | 7 Tz'i' | 13 K'ayab | kin 150 |
| środa, 22 | 8 B'atz' | 14 K'ayab | kin 151 |
| czwartek, 23 | 9 E | 15 K'ayab | kin 152 |
| piątek, 24 | 10 Aj | 16 K'ayab | kin 153 |
| sobota, 25 | 11 I'x | 17 K'ayab | kin 154 |
| niedziela, 26 | 12 Tz'ikin | 18 K'ayab | kin 155 |
| poniedziałek, 27 | 13 Ajmaq | 19 K'ayab | kin 156 |
| wtorek, 28 | 1 No'j | 0 Kumk'u | kin 157 |
| środa, 29 | 2 Tijax | 1 Kumk'u | kin 158 |
| czwartek, 30 | 3 Kawoq | 2 Kumk'u | kin 159 |
| piątek, 31 | 4 Ajpu | 3 Kumk'u | kin 160 |
