To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Kwiecień 1931
Dzień po dniu
| środa, 1 | 2 Tz'i' | 3 Kumk'u | kin 210 |
| czwartek, 2 | 3 B'atz' | 4 Kumk'u | kin 211 |
| piątek, 3 | 4 E | 5 Kumk'u | kin 212 |
| sobota, 4 | 5 Aj | 6 Kumk'u | kin 213 |
| niedziela, 5 | 6 I'x | 7 Kumk'u | kin 214 |
| poniedziałek, 6 | 7 Tz'ikin | 8 Kumk'u | kin 215 |
| wtorek, 7 | 8 Ajmaq | 9 Kumk'u | kin 216 |
| środa, 8 | 9 No'j | 10 Kumk'u | kin 217 |
| czwartek, 9 | 10 Tijax | 11 Kumk'u | kin 218 |
| piątek, 10 | 11 Kawoq | 12 Kumk'u | kin 219 |
| sobota, 11 | 12 Ajpu | 13 Kumk'u | kin 220 |
| niedziela, 12 | 13 Imox | 14 Kumk'u | kin 221 |
| poniedziałek, 13 | 1 Iq' | 15 Kumk'u | kin 222 |
| wtorek, 14 | 2 Aq'ab'al | 16 Kumk'u | kin 223 |
| środa, 15 | 3 K'at | 17 Kumk'u | kin 224 |
| czwartek, 16 | 4 Kan | 18 Kumk'u | kin 225 |
| piątek, 17 | 5 Kame | 19 Kumk'u | kin 226 |
| sobota, 18 | 6 Kej | 0 Wayeb | kin 227 |
| niedziela, 19 | 7 Q'anil | 1 Wayeb | kin 228 |
| poniedziałek, 20 | 8 Toj | 2 Wayeb | kin 229 |
| wtorek, 21 | 9 Tz'i' | 3 Wayeb | kin 230 |
| środa, 22 | 10 B'atz' | 4 Wayeb | kin 231 |
| czwartek, 23 | 11 E | 0 Pop | kin 232 |
| piątek, 24 | 12 Aj | 1 Pop | kin 233 |
| sobota, 25 | 13 I'x | 2 Pop | kin 234 |
| niedziela, 26 | 1 Tz'ikin | 3 Pop | kin 235 |
| poniedziałek, 27 | 2 Ajmaq | 4 Pop | kin 236 |
| wtorek, 28 | 3 No'j | 5 Pop | kin 237 |
| środa, 29 | 4 Tijax | 6 Pop | kin 238 |
| czwartek, 30 | 5 Kawoq | 7 Pop | kin 239 |
