To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Grudzień 1931
pnwtśrczptsbnd 112 I'x
213 Tz'ikin
31 Ajmaq
42 No'j
53 Tijax
64 Kawoq
75 Ajpu
86 Imox
97 Iq'
108 Aq'ab'al
119 K'at
1210 Kan
1311 Kame
1412 Kej
1513 Q'anil
161 Toj
172 Tz'i'
183 B'atz'
194 E
205 Aj
216 I'x
227 Tz'ikin
238 Ajmaq
249 No'j
2510 Tijax
2611 Kawoq
2712 Ajpu
2813 Imox
291 Iq'
302 Aq'ab'al
313 K'at
Dzień po dniu
| wtorek, 1 | 12 I'x | 2 Keh | kin 194 |
| środa, 2 | 13 Tz'ikin | 3 Keh | kin 195 |
| czwartek, 3 | 1 Ajmaq | 4 Keh | kin 196 |
| piątek, 4 | 2 No'j | 5 Keh | kin 197 |
| sobota, 5 | 3 Tijax | 6 Keh | kin 198 |
| niedziela, 6 | 4 Kawoq | 7 Keh | kin 199 |
| poniedziałek, 7 | 5 Ajpu | 8 Keh | kin 200 |
| wtorek, 8 | 6 Imox | 9 Keh | kin 201 |
| środa, 9 | 7 Iq' | 10 Keh | kin 202 |
| czwartek, 10 | 8 Aq'ab'al | 11 Keh | kin 203 |
| piątek, 11 | 9 K'at | 12 Keh | kin 204 |
| sobota, 12 | 10 Kan | 13 Keh | kin 205 |
| niedziela, 13 | 11 Kame | 14 Keh | kin 206 |
| poniedziałek, 14 | 12 Kej | 15 Keh | kin 207 |
| wtorek, 15 | 13 Q'anil | 16 Keh | kin 208 |
| środa, 16 | 1 Toj | 17 Keh | kin 209 |
| czwartek, 17 | 2 Tz'i' | 18 Keh | kin 210 |
| piątek, 18 | 3 B'atz' | 19 Keh | kin 211 |
| sobota, 19 | 4 E | 0 Mak | kin 212 |
| niedziela, 20 | 5 Aj | 1 Mak | kin 213 |
| poniedziałek, 21 | 6 I'x | 2 Mak | kin 214 |
| wtorek, 22 | 7 Tz'ikin | 3 Mak | kin 215 |
| środa, 23 | 8 Ajmaq | 4 Mak | kin 216 |
| czwartek, 24 | 9 No'j | 5 Mak | kin 217 |
| piątek, 25 | 10 Tijax | 6 Mak | kin 218 |
| sobota, 26 | 11 Kawoq | 7 Mak | kin 219 |
| niedziela, 27 | 12 Ajpu | 8 Mak | kin 220 |
| poniedziałek, 28 | 13 Imox | 9 Mak | kin 221 |
| wtorek, 29 | 1 Iq' | 10 Mak | kin 222 |
| środa, 30 | 2 Aq'ab'al | 11 Mak | kin 223 |
| czwartek, 31 | 3 K'at | 12 Mak | kin 224 |
