To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Kwiecień 1930
Dzień po dniu
| wtorek, 1 | 1 Kan | 3 Kumk'u | kin 105 |
| środa, 2 | 2 Kame | 4 Kumk'u | kin 106 |
| czwartek, 3 | 3 Kej | 5 Kumk'u | kin 107 |
| piątek, 4 | 4 Q'anil | 6 Kumk'u | kin 108 |
| sobota, 5 | 5 Toj | 7 Kumk'u | kin 109 |
| niedziela, 6 | 6 Tz'i' | 8 Kumk'u | kin 110 |
| poniedziałek, 7 | 7 B'atz' | 9 Kumk'u | kin 111 |
| wtorek, 8 | 8 E | 10 Kumk'u | kin 112 |
| środa, 9 | 9 Aj | 11 Kumk'u | kin 113 |
| czwartek, 10 | 10 I'x | 12 Kumk'u | kin 114 |
| piątek, 11 | 11 Tz'ikin | 13 Kumk'u | kin 115 |
| sobota, 12 | 12 Ajmaq | 14 Kumk'u | kin 116 |
| niedziela, 13 | 13 No'j | 15 Kumk'u | kin 117 |
| poniedziałek, 14 | 1 Tijax | 16 Kumk'u | kin 118 |
| wtorek, 15 | 2 Kawoq | 17 Kumk'u | kin 119 |
| środa, 16 | 3 Ajpu | 18 Kumk'u | kin 120 |
| czwartek, 17 | 4 Imox | 19 Kumk'u | kin 121 |
| piątek, 18 | 5 Iq' | 0 Wayeb | kin 122 |
| sobota, 19 | 6 Aq'ab'al | 1 Wayeb | kin 123 |
| niedziela, 20 | 7 K'at | 2 Wayeb | kin 124 |
| poniedziałek, 21 | 8 Kan | 3 Wayeb | kin 125 |
| wtorek, 22 | 9 Kame | 4 Wayeb | kin 126 |
| środa, 23 | 10 Kej | 0 Pop | kin 127 |
| czwartek, 24 | 11 Q'anil | 1 Pop | kin 128 |
| piątek, 25 | 12 Toj | 2 Pop | kin 129 |
| sobota, 26 | 13 Tz'i' | 3 Pop | kin 130 |
| niedziela, 27 | 1 B'atz' | 4 Pop | kin 131 |
| poniedziałek, 28 | 2 E | 5 Pop | kin 132 |
| wtorek, 29 | 3 Aj | 6 Pop | kin 133 |
| środa, 30 | 4 I'x | 7 Pop | kin 134 |
