To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Grudzień 1930
pnwtśrczptsbnd 111 Toj
212 Tz'i'
313 B'atz'
41 E
52 Aj
63 I'x
74 Tz'ikin
85 Ajmaq
96 No'j
107 Tijax
118 Kawoq
129 Ajpu
1310 Imox
1411 Iq'
1512 Aq'ab'al
1613 K'at
171 Kan
182 Kame
193 Kej
204 Q'anil
215 Toj
226 Tz'i'
237 B'atz'
248 E
259 Aj
2610 I'x
2711 Tz'ikin
2812 Ajmaq
2913 No'j
301 Tijax
312 Kawoq
Dzień po dniu
| poniedziałek, 1 | 11 Toj | 2 Keh | kin 89 |
| wtorek, 2 | 12 Tz'i' | 3 Keh | kin 90 |
| środa, 3 | 13 B'atz' | 4 Keh | kin 91 |
| czwartek, 4 | 1 E | 5 Keh | kin 92 |
| piątek, 5 | 2 Aj | 6 Keh | kin 93 |
| sobota, 6 | 3 I'x | 7 Keh | kin 94 |
| niedziela, 7 | 4 Tz'ikin | 8 Keh | kin 95 |
| poniedziałek, 8 | 5 Ajmaq | 9 Keh | kin 96 |
| wtorek, 9 | 6 No'j | 10 Keh | kin 97 |
| środa, 10 | 7 Tijax | 11 Keh | kin 98 |
| czwartek, 11 | 8 Kawoq | 12 Keh | kin 99 |
| piątek, 12 | 9 Ajpu | 13 Keh | kin 100 |
| sobota, 13 | 10 Imox | 14 Keh | kin 101 |
| niedziela, 14 | 11 Iq' | 15 Keh | kin 102 |
| poniedziałek, 15 | 12 Aq'ab'al | 16 Keh | kin 103 |
| wtorek, 16 | 13 K'at | 17 Keh | kin 104 |
| środa, 17 | 1 Kan | 18 Keh | kin 105 |
| czwartek, 18 | 2 Kame | 19 Keh | kin 106 |
| piątek, 19 | 3 Kej | 0 Mak | kin 107 |
| sobota, 20 | 4 Q'anil | 1 Mak | kin 108 |
| niedziela, 21 | 5 Toj | 2 Mak | kin 109 |
| poniedziałek, 22 | 6 Tz'i' | 3 Mak | kin 110 |
| wtorek, 23 | 7 B'atz' | 4 Mak | kin 111 |
| środa, 24 | 8 E | 5 Mak | kin 112 |
| czwartek, 25 | 9 Aj | 6 Mak | kin 113 |
| piątek, 26 | 10 I'x | 7 Mak | kin 114 |
| sobota, 27 | 11 Tz'ikin | 8 Mak | kin 115 |
| niedziela, 28 | 12 Ajmaq | 9 Mak | kin 116 |
| poniedziałek, 29 | 13 No'j | 10 Mak | kin 117 |
| wtorek, 30 | 1 Tijax | 11 Mak | kin 118 |
| środa, 31 | 2 Kawoq | 12 Mak | kin 119 |
