To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Październik 1928
pnwtśrczptsbnd 113 Tijax
21 Kawoq
32 Ajpu
43 Imox
54 Iq'
65 Aq'ab'al
76 K'at
87 Kan
98 Kame
109 Kej
1110 Q'anil
1211 Toj
1312 Tz'i'
1413 B'atz'
151 E
162 Aj
173 I'x
184 Tz'ikin
195 Ajmaq
206 No'j
217 Tijax
228 Kawoq
239 Ajpu
2410 Imox
2511 Iq'
2612 Aq'ab'al
2713 K'at
281 Kan
292 Kame
303 Kej
314 Q'anil
Dzień po dniu
| poniedziałek, 1 | 13 Tijax | 1 Ch'en | kin 78 |
| wtorek, 2 | 1 Kawoq | 2 Ch'en | kin 79 |
| środa, 3 | 2 Ajpu | 3 Ch'en | kin 80 |
| czwartek, 4 | 3 Imox | 4 Ch'en | kin 81 |
| piątek, 5 | 4 Iq' | 5 Ch'en | kin 82 |
| sobota, 6 | 5 Aq'ab'al | 6 Ch'en | kin 83 |
| niedziela, 7 | 6 K'at | 7 Ch'en | kin 84 |
| poniedziałek, 8 | 7 Kan | 8 Ch'en | kin 85 |
| wtorek, 9 | 8 Kame | 9 Ch'en | kin 86 |
| środa, 10 | 9 Kej | 10 Ch'en | kin 87 |
| czwartek, 11 | 10 Q'anil | 11 Ch'en | kin 88 |
| piątek, 12 | 11 Toj | 12 Ch'en | kin 89 |
| sobota, 13 | 12 Tz'i' | 13 Ch'en | kin 90 |
| niedziela, 14 | 13 B'atz' | 14 Ch'en | kin 91 |
| poniedziałek, 15 | 1 E | 15 Ch'en | kin 92 |
| wtorek, 16 | 2 Aj | 16 Ch'en | kin 93 |
| środa, 17 | 3 I'x | 17 Ch'en | kin 94 |
| czwartek, 18 | 4 Tz'ikin | 18 Ch'en | kin 95 |
| piątek, 19 | 5 Ajmaq | 19 Ch'en | kin 96 |
| sobota, 20 | 6 No'j | 0 Yax | kin 97 |
| niedziela, 21 | 7 Tijax | 1 Yax | kin 98 |
| poniedziałek, 22 | 8 Kawoq | 2 Yax | kin 99 |
| wtorek, 23 | 9 Ajpu | 3 Yax | kin 100 |
| środa, 24 | 10 Imox | 4 Yax | kin 101 |
| czwartek, 25 | 11 Iq' | 5 Yax | kin 102 |
| piątek, 26 | 12 Aq'ab'al | 6 Yax | kin 103 |
| sobota, 27 | 13 K'at | 7 Yax | kin 104 |
| niedziela, 28 | 1 Kan | 8 Yax | kin 105 |
| poniedziałek, 29 | 2 Kame | 9 Yax | kin 106 |
| wtorek, 30 | 3 Kej | 10 Yax | kin 107 |
| środa, 31 | 4 Q'anil | 11 Yax | kin 108 |
