To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Grudzień 1927
pnwtśrczptsbnd 17 Aj
28 I'x
39 Tz'ikin
410 Ajmaq
511 No'j
612 Tijax
713 Kawoq
81 Ajpu
92 Imox
103 Iq'
114 Aq'ab'al
125 K'at
136 Kan
147 Kame
158 Kej
169 Q'anil
1710 Toj
1811 Tz'i'
1912 B'atz'
2013 E
211 Aj
222 I'x
233 Tz'ikin
244 Ajmaq
255 No'j
266 Tijax
277 Kawoq
288 Ajpu
299 Imox
3010 Iq'
3111 Aq'ab'al
Dzień po dniu
| czwartek, 1 | 7 Aj | 1 Keh | kin 33 |
| piątek, 2 | 8 I'x | 2 Keh | kin 34 |
| sobota, 3 | 9 Tz'ikin | 3 Keh | kin 35 |
| niedziela, 4 | 10 Ajmaq | 4 Keh | kin 36 |
| poniedziałek, 5 | 11 No'j | 5 Keh | kin 37 |
| wtorek, 6 | 12 Tijax | 6 Keh | kin 38 |
| środa, 7 | 13 Kawoq | 7 Keh | kin 39 |
| czwartek, 8 | 1 Ajpu | 8 Keh | kin 40 |
| piątek, 9 | 2 Imox | 9 Keh | kin 41 |
| sobota, 10 | 3 Iq' | 10 Keh | kin 42 |
| niedziela, 11 | 4 Aq'ab'al | 11 Keh | kin 43 |
| poniedziałek, 12 | 5 K'at | 12 Keh | kin 44 |
| wtorek, 13 | 6 Kan | 13 Keh | kin 45 |
| środa, 14 | 7 Kame | 14 Keh | kin 46 |
| czwartek, 15 | 8 Kej | 15 Keh | kin 47 |
| piątek, 16 | 9 Q'anil | 16 Keh | kin 48 |
| sobota, 17 | 10 Toj | 17 Keh | kin 49 |
| niedziela, 18 | 11 Tz'i' | 18 Keh | kin 50 |
| poniedziałek, 19 | 12 B'atz' | 19 Keh | kin 51 |
| wtorek, 20 | 13 E | 0 Mak | kin 52 |
| środa, 21 | 1 Aj | 1 Mak | kin 53 |
| czwartek, 22 | 2 I'x | 2 Mak | kin 54 |
| piątek, 23 | 3 Tz'ikin | 3 Mak | kin 55 |
| sobota, 24 | 4 Ajmaq | 4 Mak | kin 56 |
| niedziela, 25 | 5 No'j | 5 Mak | kin 57 |
| poniedziałek, 26 | 6 Tijax | 6 Mak | kin 58 |
| wtorek, 27 | 7 Kawoq | 7 Mak | kin 59 |
| środa, 28 | 8 Ajpu | 8 Mak | kin 60 |
| czwartek, 29 | 9 Imox | 9 Mak | kin 61 |
| piątek, 30 | 10 Iq' | 10 Mak | kin 62 |
| sobota, 31 | 11 Aq'ab'al | 11 Mak | kin 63 |
