To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Październik 1926
pnwtśrczptsbnd 110 Kej
211 Q'anil
312 Toj
413 Tz'i'
51 B'atz'
62 E
73 Aj
84 I'x
95 Tz'ikin
106 Ajmaq
117 No'j
128 Tijax
139 Kawoq
1410 Ajpu
1511 Imox
1612 Iq'
1713 Aq'ab'al
181 K'at
192 Kan
203 Kame
214 Kej
225 Q'anil
236 Toj
247 Tz'i'
258 B'atz'
269 E
2710 Aj
2811 I'x
2912 Tz'ikin
3013 Ajmaq
311 No'j
Dzień po dniu
| piątek, 1 | 10 Kej | 0 Ch'en | kin 127 |
| sobota, 2 | 11 Q'anil | 1 Ch'en | kin 128 |
| niedziela, 3 | 12 Toj | 2 Ch'en | kin 129 |
| poniedziałek, 4 | 13 Tz'i' | 3 Ch'en | kin 130 |
| wtorek, 5 | 1 B'atz' | 4 Ch'en | kin 131 |
| środa, 6 | 2 E | 5 Ch'en | kin 132 |
| czwartek, 7 | 3 Aj | 6 Ch'en | kin 133 |
| piątek, 8 | 4 I'x | 7 Ch'en | kin 134 |
| sobota, 9 | 5 Tz'ikin | 8 Ch'en | kin 135 |
| niedziela, 10 | 6 Ajmaq | 9 Ch'en | kin 136 |
| poniedziałek, 11 | 7 No'j | 10 Ch'en | kin 137 |
| wtorek, 12 | 8 Tijax | 11 Ch'en | kin 138 |
| środa, 13 | 9 Kawoq | 12 Ch'en | kin 139 |
| czwartek, 14 | 10 Ajpu | 13 Ch'en | kin 140 |
| piątek, 15 | 11 Imox | 14 Ch'en | kin 141 |
| sobota, 16 | 12 Iq' | 15 Ch'en | kin 142 |
| niedziela, 17 | 13 Aq'ab'al | 16 Ch'en | kin 143 |
| poniedziałek, 18 | 1 K'at | 17 Ch'en | kin 144 |
| wtorek, 19 | 2 Kan | 18 Ch'en | kin 145 |
| środa, 20 | 3 Kame | 19 Ch'en | kin 146 |
| czwartek, 21 | 4 Kej | 0 Yax | kin 147 |
| piątek, 22 | 5 Q'anil | 1 Yax | kin 148 |
| sobota, 23 | 6 Toj | 2 Yax | kin 149 |
| niedziela, 24 | 7 Tz'i' | 3 Yax | kin 150 |
| poniedziałek, 25 | 8 B'atz' | 4 Yax | kin 151 |
| wtorek, 26 | 9 E | 5 Yax | kin 152 |
| środa, 27 | 10 Aj | 6 Yax | kin 153 |
| czwartek, 28 | 11 I'x | 7 Yax | kin 154 |
| piątek, 29 | 12 Tz'ikin | 8 Yax | kin 155 |
| sobota, 30 | 13 Ajmaq | 9 Yax | kin 156 |
| niedziela, 31 | 1 No'j | 10 Yax | kin 157 |
