To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Kwiecień 1924
Dzień po dniu
| wtorek, 1 | 7 I'x | 2 Kumk'u | kin 254 |
| środa, 2 | 8 Tz'ikin | 3 Kumk'u | kin 255 |
| czwartek, 3 | 9 Ajmaq | 4 Kumk'u | kin 256 |
| piątek, 4 | 10 No'j | 5 Kumk'u | kin 257 |
| sobota, 5 | 11 Tijax | 6 Kumk'u | kin 258 |
| niedziela, 6 | 12 Kawoq | 7 Kumk'u | kin 259 |
| poniedziałek, 7 | 13 Ajpu | 8 Kumk'u | kin 260 |
| wtorek, 8 | 1 Imox | 9 Kumk'u | kin 1 |
| środa, 9 | 2 Iq' | 10 Kumk'u | kin 2 |
| czwartek, 10 | 3 Aq'ab'al | 11 Kumk'u | kin 3 |
| piątek, 11 | 4 K'at | 12 Kumk'u | kin 4 |
| sobota, 12 | 5 Kan | 13 Kumk'u | kin 5 |
| niedziela, 13 | 6 Kame | 14 Kumk'u | kin 6 |
| poniedziałek, 14 | 7 Kej | 15 Kumk'u | kin 7 |
| wtorek, 15 | 8 Q'anil | 16 Kumk'u | kin 8 |
| środa, 16 | 9 Toj | 17 Kumk'u | kin 9 |
| czwartek, 17 | 10 Tz'i' | 18 Kumk'u | kin 10 |
| piątek, 18 | 11 B'atz' | 19 Kumk'u | kin 11 |
| sobota, 19 | 12 E | 0 Wayeb | kin 12 |
| niedziela, 20 | 13 Aj | 1 Wayeb | kin 13 |
| poniedziałek, 21 | 1 I'x | 2 Wayeb | kin 14 |
| wtorek, 22 | 2 Tz'ikin | 3 Wayeb | kin 15 |
| środa, 23 | 3 Ajmaq | 4 Wayeb | kin 16 |
| czwartek, 24 | 4 No'j | 0 Pop | kin 17 |
| piątek, 25 | 5 Tijax | 1 Pop | kin 18 |
| sobota, 26 | 6 Kawoq | 2 Pop | kin 19 |
| niedziela, 27 | 7 Ajpu | 3 Pop | kin 20 |
| poniedziałek, 28 | 8 Imox | 4 Pop | kin 21 |
| wtorek, 29 | 9 Iq' | 5 Pop | kin 22 |
| środa, 30 | 10 Aq'ab'al | 6 Pop | kin 23 |
