To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Grudzień 1924
pnwtśrczptsbnd 14 Tijax
25 Kawoq
36 Ajpu
47 Imox
58 Iq'
69 Aq'ab'al
710 K'at
811 Kan
912 Kame
1013 Kej
111 Q'anil
122 Toj
133 Tz'i'
144 B'atz'
155 E
166 Aj
177 I'x
188 Tz'ikin
199 Ajmaq
2010 No'j
2111 Tijax
2212 Kawoq
2313 Ajpu
241 Imox
252 Iq'
263 Aq'ab'al
274 K'at
285 Kan
296 Kame
307 Kej
318 Q'anil
Dzień po dniu
| poniedziałek, 1 | 4 Tijax | 1 Keh | kin 238 |
| wtorek, 2 | 5 Kawoq | 2 Keh | kin 239 |
| środa, 3 | 6 Ajpu | 3 Keh | kin 240 |
| czwartek, 4 | 7 Imox | 4 Keh | kin 241 |
| piątek, 5 | 8 Iq' | 5 Keh | kin 242 |
| sobota, 6 | 9 Aq'ab'al | 6 Keh | kin 243 |
| niedziela, 7 | 10 K'at | 7 Keh | kin 244 |
| poniedziałek, 8 | 11 Kan | 8 Keh | kin 245 |
| wtorek, 9 | 12 Kame | 9 Keh | kin 246 |
| środa, 10 | 13 Kej | 10 Keh | kin 247 |
| czwartek, 11 | 1 Q'anil | 11 Keh | kin 248 |
| piątek, 12 | 2 Toj | 12 Keh | kin 249 |
| sobota, 13 | 3 Tz'i' | 13 Keh | kin 250 |
| niedziela, 14 | 4 B'atz' | 14 Keh | kin 251 |
| poniedziałek, 15 | 5 E | 15 Keh | kin 252 |
| wtorek, 16 | 6 Aj | 16 Keh | kin 253 |
| środa, 17 | 7 I'x | 17 Keh | kin 254 |
| czwartek, 18 | 8 Tz'ikin | 18 Keh | kin 255 |
| piątek, 19 | 9 Ajmaq | 19 Keh | kin 256 |
| sobota, 20 | 10 No'j | 0 Mak | kin 257 |
| niedziela, 21 | 11 Tijax | 1 Mak | kin 258 |
| poniedziałek, 22 | 12 Kawoq | 2 Mak | kin 259 |
| wtorek, 23 | 13 Ajpu | 3 Mak | kin 260 |
| środa, 24 | 1 Imox | 4 Mak | kin 1 |
| czwartek, 25 | 2 Iq' | 5 Mak | kin 2 |
| piątek, 26 | 3 Aq'ab'al | 6 Mak | kin 3 |
| sobota, 27 | 4 K'at | 7 Mak | kin 4 |
| niedziela, 28 | 5 Kan | 8 Mak | kin 5 |
| poniedziałek, 29 | 6 Kame | 9 Mak | kin 6 |
| wtorek, 30 | 7 Kej | 10 Mak | kin 7 |
| środa, 31 | 8 Q'anil | 11 Mak | kin 8 |
