To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Marzec 1923
pnwtśrczptsbnd 113 No'j
21 Tijax
32 Kawoq
43 Ajpu
54 Imox
65 Iq'
76 Aq'ab'al
87 K'at
98 Kan
109 Kame
1110 Kej
1211 Q'anil
1312 Toj
1413 Tz'i'
151 B'atz'
162 E
173 Aj
184 I'x
195 Tz'ikin
206 Ajmaq
217 No'j
228 Tijax
239 Kawoq
2410 Ajpu
2511 Imox
2612 Iq'
2713 Aq'ab'al
281 K'at
292 Kan
303 Kame
314 Kej
Dzień po dniu
| czwartek, 1 | 13 No'j | 10 Pax | kin 117 |
| piątek, 2 | 1 Tijax | 11 Pax | kin 118 |
| sobota, 3 | 2 Kawoq | 12 Pax | kin 119 |
| niedziela, 4 | 3 Ajpu | 13 Pax | kin 120 |
| poniedziałek, 5 | 4 Imox | 14 Pax | kin 121 |
| wtorek, 6 | 5 Iq' | 15 Pax | kin 122 |
| środa, 7 | 6 Aq'ab'al | 16 Pax | kin 123 |
| czwartek, 8 | 7 K'at | 17 Pax | kin 124 |
| piątek, 9 | 8 Kan | 18 Pax | kin 125 |
| sobota, 10 | 9 Kame | 19 Pax | kin 126 |
| niedziela, 11 | 10 Kej | 0 K'ayab | kin 127 |
| poniedziałek, 12 | 11 Q'anil | 1 K'ayab | kin 128 |
| wtorek, 13 | 12 Toj | 2 K'ayab | kin 129 |
| środa, 14 | 13 Tz'i' | 3 K'ayab | kin 130 |
| czwartek, 15 | 1 B'atz' | 4 K'ayab | kin 131 |
| piątek, 16 | 2 E | 5 K'ayab | kin 132 |
| sobota, 17 | 3 Aj | 6 K'ayab | kin 133 |
| niedziela, 18 | 4 I'x | 7 K'ayab | kin 134 |
| poniedziałek, 19 | 5 Tz'ikin | 8 K'ayab | kin 135 |
| wtorek, 20 | 6 Ajmaq | 9 K'ayab | kin 136 |
| środa, 21 | 7 No'j | 10 K'ayab | kin 137 |
| czwartek, 22 | 8 Tijax | 11 K'ayab | kin 138 |
| piątek, 23 | 9 Kawoq | 12 K'ayab | kin 139 |
| sobota, 24 | 10 Ajpu | 13 K'ayab | kin 140 |
| niedziela, 25 | 11 Imox | 14 K'ayab | kin 141 |
| poniedziałek, 26 | 12 Iq' | 15 K'ayab | kin 142 |
| wtorek, 27 | 13 Aq'ab'al | 16 K'ayab | kin 143 |
| środa, 28 | 1 K'at | 17 K'ayab | kin 144 |
| czwartek, 29 | 2 Kan | 18 K'ayab | kin 145 |
| piątek, 30 | 3 Kame | 19 K'ayab | kin 146 |
| sobota, 31 | 4 Kej | 0 Kumk'u | kin 147 |
