To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Październik 1919
pnwtśrczptsbnd 11 Tz'i'
22 B'atz'
33 E
44 Aj
55 I'x
66 Tz'ikin
77 Ajmaq
88 No'j
99 Tijax
1010 Kawoq
1111 Ajpu
1212 Imox
1313 Iq'
141 Aq'ab'al
152 K'at
163 Kan
174 Kame
185 Kej
196 Q'anil
207 Toj
218 Tz'i'
229 B'atz'
2310 E
2411 Aj
2512 I'x
2613 Tz'ikin
271 Ajmaq
282 No'j
293 Tijax
304 Kawoq
315 Ajpu
Dzień po dniu
| środa, 1 | 1 Tz'i' | 18 Mol | kin 170 |
| czwartek, 2 | 2 B'atz' | 19 Mol | kin 171 |
| piątek, 3 | 3 E | 0 Ch'en | kin 172 |
| sobota, 4 | 4 Aj | 1 Ch'en | kin 173 |
| niedziela, 5 | 5 I'x | 2 Ch'en | kin 174 |
| poniedziałek, 6 | 6 Tz'ikin | 3 Ch'en | kin 175 |
| wtorek, 7 | 7 Ajmaq | 4 Ch'en | kin 176 |
| środa, 8 | 8 No'j | 5 Ch'en | kin 177 |
| czwartek, 9 | 9 Tijax | 6 Ch'en | kin 178 |
| piątek, 10 | 10 Kawoq | 7 Ch'en | kin 179 |
| sobota, 11 | 11 Ajpu | 8 Ch'en | kin 180 |
| niedziela, 12 | 12 Imox | 9 Ch'en | kin 181 |
| poniedziałek, 13 | 13 Iq' | 10 Ch'en | kin 182 |
| wtorek, 14 | 1 Aq'ab'al | 11 Ch'en | kin 183 |
| środa, 15 | 2 K'at | 12 Ch'en | kin 184 |
| czwartek, 16 | 3 Kan | 13 Ch'en | kin 185 |
| piątek, 17 | 4 Kame | 14 Ch'en | kin 186 |
| sobota, 18 | 5 Kej | 15 Ch'en | kin 187 |
| niedziela, 19 | 6 Q'anil | 16 Ch'en | kin 188 |
| poniedziałek, 20 | 7 Toj | 17 Ch'en | kin 189 |
| wtorek, 21 | 8 Tz'i' | 18 Ch'en | kin 190 |
| środa, 22 | 9 B'atz' | 19 Ch'en | kin 191 |
| czwartek, 23 | 10 E | 0 Yax | kin 192 |
| piątek, 24 | 11 Aj | 1 Yax | kin 193 |
| sobota, 25 | 12 I'x | 2 Yax | kin 194 |
| niedziela, 26 | 13 Tz'ikin | 3 Yax | kin 195 |
| poniedziałek, 27 | 1 Ajmaq | 4 Yax | kin 196 |
| wtorek, 28 | 2 No'j | 5 Yax | kin 197 |
| środa, 29 | 3 Tijax | 6 Yax | kin 198 |
| czwartek, 30 | 4 Kawoq | 7 Yax | kin 199 |
| piątek, 31 | 5 Ajpu | 8 Yax | kin 200 |
