To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Marzec 1919
pnwtśrczptsbnd 18 Ajmaq
29 No'j
310 Tijax
411 Kawoq
512 Ajpu
613 Imox
71 Iq'
82 Aq'ab'al
93 K'at
104 Kan
115 Kame
126 Kej
137 Q'anil
148 Toj
159 Tz'i'
1610 B'atz'
1711 E
1812 Aj
1913 I'x
201 Tz'ikin
212 Ajmaq
223 No'j
234 Tijax
245 Kawoq
256 Ajpu
267 Imox
278 Iq'
289 Aq'ab'al
2910 K'at
3011 Kan
3112 Kame
Dzień po dniu
| sobota, 1 | 8 Ajmaq | 9 Pax | kin 216 |
| niedziela, 2 | 9 No'j | 10 Pax | kin 217 |
| poniedziałek, 3 | 10 Tijax | 11 Pax | kin 218 |
| wtorek, 4 | 11 Kawoq | 12 Pax | kin 219 |
| środa, 5 | 12 Ajpu | 13 Pax | kin 220 |
| czwartek, 6 | 13 Imox | 14 Pax | kin 221 |
| piątek, 7 | 1 Iq' | 15 Pax | kin 222 |
| sobota, 8 | 2 Aq'ab'al | 16 Pax | kin 223 |
| niedziela, 9 | 3 K'at | 17 Pax | kin 224 |
| poniedziałek, 10 | 4 Kan | 18 Pax | kin 225 |
| wtorek, 11 | 5 Kame | 19 Pax | kin 226 |
| środa, 12 | 6 Kej | 0 K'ayab | kin 227 |
| czwartek, 13 | 7 Q'anil | 1 K'ayab | kin 228 |
| piątek, 14 | 8 Toj | 2 K'ayab | kin 229 |
| sobota, 15 | 9 Tz'i' | 3 K'ayab | kin 230 |
| niedziela, 16 | 10 B'atz' | 4 K'ayab | kin 231 |
| poniedziałek, 17 | 11 E | 5 K'ayab | kin 232 |
| wtorek, 18 | 12 Aj | 6 K'ayab | kin 233 |
| środa, 19 | 13 I'x | 7 K'ayab | kin 234 |
| czwartek, 20 | 1 Tz'ikin | 8 K'ayab | kin 235 |
| piątek, 21 | 2 Ajmaq | 9 K'ayab | kin 236 |
| sobota, 22 | 3 No'j | 10 K'ayab | kin 237 |
| niedziela, 23 | 4 Tijax | 11 K'ayab | kin 238 |
| poniedziałek, 24 | 5 Kawoq | 12 K'ayab | kin 239 |
| wtorek, 25 | 6 Ajpu | 13 K'ayab | kin 240 |
| środa, 26 | 7 Imox | 14 K'ayab | kin 241 |
| czwartek, 27 | 8 Iq' | 15 K'ayab | kin 242 |
| piątek, 28 | 9 Aq'ab'al | 16 K'ayab | kin 243 |
| sobota, 29 | 10 K'at | 17 K'ayab | kin 244 |
| niedziela, 30 | 11 Kan | 18 K'ayab | kin 245 |
| poniedziałek, 31 | 12 Kame | 19 K'ayab | kin 246 |
