To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Maj 1919
pnwtśrczptsbnd 14 No'j
25 Tijax
36 Kawoq
47 Ajpu
58 Imox
69 Iq'
710 Aq'ab'al
811 K'at
912 Kan
1013 Kame
111 Kej
122 Q'anil
133 Toj
144 Tz'i'
155 B'atz'
166 E
177 Aj
188 I'x
199 Tz'ikin
2010 Ajmaq
2111 No'j
2212 Tijax
2313 Kawoq
241 Ajpu
252 Imox
263 Iq'
274 Aq'ab'al
285 K'at
296 Kan
307 Kame
318 Kej
Dzień po dniu
| czwartek, 1 | 4 No'j | 5 Pop | kin 17 |
| piątek, 2 | 5 Tijax | 6 Pop | kin 18 |
| sobota, 3 | 6 Kawoq | 7 Pop | kin 19 |
| niedziela, 4 | 7 Ajpu | 8 Pop | kin 20 |
| poniedziałek, 5 | 8 Imox | 9 Pop | kin 21 |
| wtorek, 6 | 9 Iq' | 10 Pop | kin 22 |
| środa, 7 | 10 Aq'ab'al | 11 Pop | kin 23 |
| czwartek, 8 | 11 K'at | 12 Pop | kin 24 |
| piątek, 9 | 12 Kan | 13 Pop | kin 25 |
| sobota, 10 | 13 Kame | 14 Pop | kin 26 |
| niedziela, 11 | 1 Kej | 15 Pop | kin 27 |
| poniedziałek, 12 | 2 Q'anil | 16 Pop | kin 28 |
| wtorek, 13 | 3 Toj | 17 Pop | kin 29 |
| środa, 14 | 4 Tz'i' | 18 Pop | kin 30 |
| czwartek, 15 | 5 B'atz' | 19 Pop | kin 31 |
| piątek, 16 | 6 E | 0 Wo' | kin 32 |
| sobota, 17 | 7 Aj | 1 Wo' | kin 33 |
| niedziela, 18 | 8 I'x | 2 Wo' | kin 34 |
| poniedziałek, 19 | 9 Tz'ikin | 3 Wo' | kin 35 |
| wtorek, 20 | 10 Ajmaq | 4 Wo' | kin 36 |
| środa, 21 | 11 No'j | 5 Wo' | kin 37 |
| czwartek, 22 | 12 Tijax | 6 Wo' | kin 38 |
| piątek, 23 | 13 Kawoq | 7 Wo' | kin 39 |
| sobota, 24 | 1 Ajpu | 8 Wo' | kin 40 |
| niedziela, 25 | 2 Imox | 9 Wo' | kin 41 |
| poniedziałek, 26 | 3 Iq' | 10 Wo' | kin 42 |
| wtorek, 27 | 4 Aq'ab'al | 11 Wo' | kin 43 |
| środa, 28 | 5 K'at | 12 Wo' | kin 44 |
| czwartek, 29 | 6 Kan | 13 Wo' | kin 45 |
| piątek, 30 | 7 Kame | 14 Wo' | kin 46 |
| sobota, 31 | 8 Kej | 15 Wo' | kin 47 |
