To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Październik 1916
pnwtśrczptsbnd 111 Tz'ikin
212 Ajmaq
313 No'j
41 Tijax
52 Kawoq
63 Ajpu
74 Imox
85 Iq'
96 Aq'ab'al
107 K'at
118 Kan
129 Kame
1310 Kej
1411 Q'anil
1512 Toj
1613 Tz'i'
171 B'atz'
182 E
193 Aj
204 I'x
215 Tz'ikin
226 Ajmaq
237 No'j
248 Tijax
259 Kawoq
2610 Ajpu
2711 Imox
2812 Iq'
2913 Aq'ab'al
301 K'at
312 Kan
Dzień po dniu
| niedziela, 1 | 11 Tz'ikin | 18 Mol | kin 115 |
| poniedziałek, 2 | 12 Ajmaq | 19 Mol | kin 116 |
| wtorek, 3 | 13 No'j | 0 Ch'en | kin 117 |
| środa, 4 | 1 Tijax | 1 Ch'en | kin 118 |
| czwartek, 5 | 2 Kawoq | 2 Ch'en | kin 119 |
| piątek, 6 | 3 Ajpu | 3 Ch'en | kin 120 |
| sobota, 7 | 4 Imox | 4 Ch'en | kin 121 |
| niedziela, 8 | 5 Iq' | 5 Ch'en | kin 122 |
| poniedziałek, 9 | 6 Aq'ab'al | 6 Ch'en | kin 123 |
| wtorek, 10 | 7 K'at | 7 Ch'en | kin 124 |
| środa, 11 | 8 Kan | 8 Ch'en | kin 125 |
| czwartek, 12 | 9 Kame | 9 Ch'en | kin 126 |
| piątek, 13 | 10 Kej | 10 Ch'en | kin 127 |
| sobota, 14 | 11 Q'anil | 11 Ch'en | kin 128 |
| niedziela, 15 | 12 Toj | 12 Ch'en | kin 129 |
| poniedziałek, 16 | 13 Tz'i' | 13 Ch'en | kin 130 |
| wtorek, 17 | 1 B'atz' | 14 Ch'en | kin 131 |
| środa, 18 | 2 E | 15 Ch'en | kin 132 |
| czwartek, 19 | 3 Aj | 16 Ch'en | kin 133 |
| piątek, 20 | 4 I'x | 17 Ch'en | kin 134 |
| sobota, 21 | 5 Tz'ikin | 18 Ch'en | kin 135 |
| niedziela, 22 | 6 Ajmaq | 19 Ch'en | kin 136 |
| poniedziałek, 23 | 7 No'j | 0 Yax | kin 137 |
| wtorek, 24 | 8 Tijax | 1 Yax | kin 138 |
| środa, 25 | 9 Kawoq | 2 Yax | kin 139 |
| czwartek, 26 | 10 Ajpu | 3 Yax | kin 140 |
| piątek, 27 | 11 Imox | 4 Yax | kin 141 |
| sobota, 28 | 12 Iq' | 5 Yax | kin 142 |
| niedziela, 29 | 13 Aq'ab'al | 6 Yax | kin 143 |
| poniedziałek, 30 | 1 K'at | 7 Yax | kin 144 |
| wtorek, 31 | 2 Kan | 8 Yax | kin 145 |
