To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Październik 1915
pnwtśrczptsbnd 19 Toj
210 Tz'i'
311 B'atz'
412 E
513 Aj
61 I'x
72 Tz'ikin
83 Ajmaq
94 No'j
105 Tijax
116 Kawoq
127 Ajpu
138 Imox
149 Iq'
1510 Aq'ab'al
1611 K'at
1712 Kan
1813 Kame
191 Kej
202 Q'anil
213 Toj
224 Tz'i'
235 B'atz'
246 E
257 Aj
268 I'x
279 Tz'ikin
2810 Ajmaq
2911 No'j
3012 Tijax
3113 Kawoq
Dzień po dniu
| piątek, 1 | 9 Toj | 17 Mol | kin 9 |
| sobota, 2 | 10 Tz'i' | 18 Mol | kin 10 |
| niedziela, 3 | 11 B'atz' | 19 Mol | kin 11 |
| poniedziałek, 4 | 12 E | 0 Ch'en | kin 12 |
| wtorek, 5 | 13 Aj | 1 Ch'en | kin 13 |
| środa, 6 | 1 I'x | 2 Ch'en | kin 14 |
| czwartek, 7 | 2 Tz'ikin | 3 Ch'en | kin 15 |
| piątek, 8 | 3 Ajmaq | 4 Ch'en | kin 16 |
| sobota, 9 | 4 No'j | 5 Ch'en | kin 17 |
| niedziela, 10 | 5 Tijax | 6 Ch'en | kin 18 |
| poniedziałek, 11 | 6 Kawoq | 7 Ch'en | kin 19 |
| wtorek, 12 | 7 Ajpu | 8 Ch'en | kin 20 |
| środa, 13 | 8 Imox | 9 Ch'en | kin 21 |
| czwartek, 14 | 9 Iq' | 10 Ch'en | kin 22 |
| piątek, 15 | 10 Aq'ab'al | 11 Ch'en | kin 23 |
| sobota, 16 | 11 K'at | 12 Ch'en | kin 24 |
| niedziela, 17 | 12 Kan | 13 Ch'en | kin 25 |
| poniedziałek, 18 | 13 Kame | 14 Ch'en | kin 26 |
| wtorek, 19 | 1 Kej | 15 Ch'en | kin 27 |
| środa, 20 | 2 Q'anil | 16 Ch'en | kin 28 |
| czwartek, 21 | 3 Toj | 17 Ch'en | kin 29 |
| piątek, 22 | 4 Tz'i' | 18 Ch'en | kin 30 |
| sobota, 23 | 5 B'atz' | 19 Ch'en | kin 31 |
| niedziela, 24 | 6 E | 0 Yax | kin 32 |
| poniedziałek, 25 | 7 Aj | 1 Yax | kin 33 |
| wtorek, 26 | 8 I'x | 2 Yax | kin 34 |
| środa, 27 | 9 Tz'ikin | 3 Yax | kin 35 |
| czwartek, 28 | 10 Ajmaq | 4 Yax | kin 36 |
| piątek, 29 | 11 No'j | 5 Yax | kin 37 |
| sobota, 30 | 12 Tijax | 6 Yax | kin 38 |
| niedziela, 31 | 13 Kawoq | 7 Yax | kin 39 |
