To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Maj 1915
pnwtśrczptsbnd 112 Ajmaq
213 No'j
31 Tijax
42 Kawoq
53 Ajpu
64 Imox
75 Iq'
86 Aq'ab'al
97 K'at
108 Kan
119 Kame
1210 Kej
1311 Q'anil
1412 Toj
1513 Tz'i'
161 B'atz'
172 E
183 Aj
194 I'x
205 Tz'ikin
216 Ajmaq
227 No'j
238 Tijax
249 Kawoq
2510 Ajpu
2611 Imox
2712 Iq'
2813 Aq'ab'al
291 K'at
302 Kan
313 Kame
Dzień po dniu
| sobota, 1 | 12 Ajmaq | 4 Pop | kin 116 |
| niedziela, 2 | 13 No'j | 5 Pop | kin 117 |
| poniedziałek, 3 | 1 Tijax | 6 Pop | kin 118 |
| wtorek, 4 | 2 Kawoq | 7 Pop | kin 119 |
| środa, 5 | 3 Ajpu | 8 Pop | kin 120 |
| czwartek, 6 | 4 Imox | 9 Pop | kin 121 |
| piątek, 7 | 5 Iq' | 10 Pop | kin 122 |
| sobota, 8 | 6 Aq'ab'al | 11 Pop | kin 123 |
| niedziela, 9 | 7 K'at | 12 Pop | kin 124 |
| poniedziałek, 10 | 8 Kan | 13 Pop | kin 125 |
| wtorek, 11 | 9 Kame | 14 Pop | kin 126 |
| środa, 12 | 10 Kej | 15 Pop | kin 127 |
| czwartek, 13 | 11 Q'anil | 16 Pop | kin 128 |
| piątek, 14 | 12 Toj | 17 Pop | kin 129 |
| sobota, 15 | 13 Tz'i' | 18 Pop | kin 130 |
| niedziela, 16 | 1 B'atz' | 19 Pop | kin 131 |
| poniedziałek, 17 | 2 E | 0 Wo' | kin 132 |
| wtorek, 18 | 3 Aj | 1 Wo' | kin 133 |
| środa, 19 | 4 I'x | 2 Wo' | kin 134 |
| czwartek, 20 | 5 Tz'ikin | 3 Wo' | kin 135 |
| piątek, 21 | 6 Ajmaq | 4 Wo' | kin 136 |
| sobota, 22 | 7 No'j | 5 Wo' | kin 137 |
| niedziela, 23 | 8 Tijax | 6 Wo' | kin 138 |
| poniedziałek, 24 | 9 Kawoq | 7 Wo' | kin 139 |
| wtorek, 25 | 10 Ajpu | 8 Wo' | kin 140 |
| środa, 26 | 11 Imox | 9 Wo' | kin 141 |
| czwartek, 27 | 12 Iq' | 10 Wo' | kin 142 |
| piątek, 28 | 13 Aq'ab'al | 11 Wo' | kin 143 |
| sobota, 29 | 1 K'at | 12 Wo' | kin 144 |
| niedziela, 30 | 2 Kan | 13 Wo' | kin 145 |
| poniedziałek, 31 | 3 Kame | 14 Wo' | kin 146 |
