To klimat, nie wyrok. Weź z niego to, co dziś do Ciebie pasuje.
Październik 1912
pnwtśrczptsbnd 16 I'x
27 Tz'ikin
38 Ajmaq
49 No'j
510 Tijax
611 Kawoq
712 Ajpu
813 Imox
91 Iq'
102 Aq'ab'al
113 K'at
124 Kan
135 Kame
146 Kej
157 Q'anil
168 Toj
179 Tz'i'
1810 B'atz'
1911 E
2012 Aj
2113 I'x
221 Tz'ikin
232 Ajmaq
243 No'j
254 Tijax
265 Kawoq
276 Ajpu
287 Imox
298 Iq'
309 Aq'ab'al
3110 K'at
Dzień po dniu
| wtorek, 1 | 6 I'x | 17 Mol | kin 214 |
| środa, 2 | 7 Tz'ikin | 18 Mol | kin 215 |
| czwartek, 3 | 8 Ajmaq | 19 Mol | kin 216 |
| piątek, 4 | 9 No'j | 0 Ch'en | kin 217 |
| sobota, 5 | 10 Tijax | 1 Ch'en | kin 218 |
| niedziela, 6 | 11 Kawoq | 2 Ch'en | kin 219 |
| poniedziałek, 7 | 12 Ajpu | 3 Ch'en | kin 220 |
| wtorek, 8 | 13 Imox | 4 Ch'en | kin 221 |
| środa, 9 | 1 Iq' | 5 Ch'en | kin 222 |
| czwartek, 10 | 2 Aq'ab'al | 6 Ch'en | kin 223 |
| piątek, 11 | 3 K'at | 7 Ch'en | kin 224 |
| sobota, 12 | 4 Kan | 8 Ch'en | kin 225 |
| niedziela, 13 | 5 Kame | 9 Ch'en | kin 226 |
| poniedziałek, 14 | 6 Kej | 10 Ch'en | kin 227 |
| wtorek, 15 | 7 Q'anil | 11 Ch'en | kin 228 |
| środa, 16 | 8 Toj | 12 Ch'en | kin 229 |
| czwartek, 17 | 9 Tz'i' | 13 Ch'en | kin 230 |
| piątek, 18 | 10 B'atz' | 14 Ch'en | kin 231 |
| sobota, 19 | 11 E | 15 Ch'en | kin 232 |
| niedziela, 20 | 12 Aj | 16 Ch'en | kin 233 |
| poniedziałek, 21 | 13 I'x | 17 Ch'en | kin 234 |
| wtorek, 22 | 1 Tz'ikin | 18 Ch'en | kin 235 |
| środa, 23 | 2 Ajmaq | 19 Ch'en | kin 236 |
| czwartek, 24 | 3 No'j | 0 Yax | kin 237 |
| piątek, 25 | 4 Tijax | 1 Yax | kin 238 |
| sobota, 26 | 5 Kawoq | 2 Yax | kin 239 |
| niedziela, 27 | 6 Ajpu | 3 Yax | kin 240 |
| poniedziałek, 28 | 7 Imox | 4 Yax | kin 241 |
| wtorek, 29 | 8 Iq' | 5 Yax | kin 242 |
| środa, 30 | 9 Aq'ab'al | 6 Yax | kin 243 |
| czwartek, 31 | 10 K'at | 7 Yax | kin 244 |
